Liste der Backzeiten nach Gewicht
| Teigeinlage | Backzeit |
| 60 g – 100 g | Ca. 15 – 25 min. |
| 100 g – 200 g | Ca. 20 – 30 min |
| 200 g – 400 g | Ca. 40 min. |
| 400 g – 600 g | Ca. 45 min. |
| 600 g – 800 g | Ca. 50 min. |
| 800 g – 1000 g | Ca. 55 min. |
| 1000 g – 1200 g | Ca. 60 min. |
| Teigeinlage | Backzeit |
| 60 g – 100 g | Ca. 15 – 25 min. |
| 100 g – 200 g | Ca. 20 – 30 min |
| 200 g – 400 g | Ca. 40 min. |
| 400 g – 600 g | Ca. 45 min. |
| 600 g – 800 g | Ca. 50 min. |
| 800 g – 1000 g | Ca. 55 min. |
| 1000 g – 1200 g | Ca. 60 min. |
Display adjustments